Flota de energia limpia de Sao Paulo (SPTrans)
Sao Paulo, Brasil
Vehículos
1,070desde 2019
Potencia instalada
—sin dato de carga
Inversión
—sin dato
Meta CO₂
—sin meta declarada
Tipo
BusUrbano
Modelos
6modelos en la flota
Flota BEV de SPTrans: ~1.070 buses a bateria (mar-2026) de Eletra, BYD, Volkswagen y Mercedes-Benz, mas 189 trolebuses historicos de catenaria que se cuentan aparte. Eletra-Caio lidera los emplacamentos de cierre 2025.
Composición vehicular
modelos de vehículos del despliegue
| Marca | Modelo | Cantidad | Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Eletra | e-Bus Padron(e-Millennium/ePadron; chasis Mercedes-Benz o Scania, carroceria Caio)408 en circulacion a dic 2025, mas ~600 encargados (Diario do Transporte, 18-dic-2025). Traccion Eletra sobre chasis Mercedes-Benz o Scania. | 408 | — | — |
| BYD | D9W(padron, carrocerias Caio y Marcopolo)Flota padron BYD: total BYD 285 (260 al cierre de 2025 segun Diario do Transporte 17-dic-2025 + 25 entregados el 11-mar-2026) menos 1 BC22 articulado. El desglose padron/articulado solo se publica para la tanda de mar-2026 (24 D9W + 1 BC22); el grueso historico es padron D9W. | 284 | — | — |
| BC22 (articulado)(articulado, carrocerias Caio y Marcopolo)1 BC22 articulado confirmado en la tanda del 11-mar-2026 (24 D9W + 1 BC22, Diario do Transporte). Pueden existir mas articulados dentro del total BYD de 285, pero no se publican por separado. | 1 | — | — | |
| Volkswagen Caminhoes e Onibus (MAN/Marcopolo) | e-Volksbus 22LDebut dic 2025: 100 vendidos 'la mayoria para la capital'; 50 chasis confirmados para Transppass (Diario do Transporte, 09/16-dic-2025). | 50 | — | — |
| Mercedes-Benz | eO500UFlota acumulada en SP no publicada: >400 vendidos en Brasil a sep 2025 y 222 emplacados en 2025 'principalmente capital paulista' (Mecanica Online / Onibus & Transporte). Sin cantidad para no fabricar el dato. | — | — | — |
| — | Trolebus (flota historica, varios origenes)Trolebuses de catenaria del sistema (Diario do Transporte, dic 2025); sin fabricante unico atribuible. Conteo firme (189) pero sin modelo canonico: queda fuera de los rankings por modelo y NO cuenta en vehicleCount (que refleja solo BEV). | 189 | — | — |
Cronología
arranque, lotes de entrega y expansiones
CO₂ evitado
solo con dato de fuente pública
Alcance del dato: las cifras de impacto se reportan a nivel operador-país (SPTrans (Sao Paulo Transporte S.A.) en Brasil) y pueden cubrir más flota que solo este despliegue. No se prorratean para no fabricar una cifra.
CO₂ evitado/año
202580,910 tCO2e/año
Reportado por fuente: 80,910 tCO2/ano
Coeficiente oficial 87 tCO2/onibus/ano x 930 eletricos (set-2025); para los ~1.070 de la flota no hay total publicado exacto.

Ficha
- Estado
- En operación
- Sector
- Urbano
- Tecnología
- BEV
- Operador
- SPTrans (Sao Paulo Transporte S.A.)
- Fabricante
- No identificado
- País
- Brasil
- Ciudad
- Sao Paulo
- Curación
- Curado
Fuentes (3)
- Ver: Prefeitura de Sao Paulo ↗Fuente principal: total de cabecera.
- Ver: Fenabrave (via Diario do Transporte) ↗Cierre 2025 de emplacamentos con Eletra-Caio en el liderazgo (Fenabrave).
- Ver: Diario do Transporte ↗121 buses Eletra en produccion para Sao Paulo (abr 2025).
